Cta.Cte. Detallada - Periodo 17/06/2026 al 15/09/2026 | Moneda $
 
Dets Fecha Vencimiento Tc Comprobante Importe Detalle IdVendedor IdCajas Unegocio
112010018 A-GUSTO S.A.S.
Dets Fecha Vencimiento Tc Comprobante Importe Detalle IdVendedor IdCajas Unegocio
+ 21/07/2026 CB 000100001814X -95.032,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 2 1
+ 21/07/2026 23/07/2026 FC 000300003204A 990.990,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 21/07/2026 23/07/2026 FC 000300003207A 703.257,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 21/07/2026 23/07/2026 FC 000300003209A 1.334.281,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 22/07/2026 24/07/2026 FC 000300003213A 632.979,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 23/07/2026 25/07/2026 FC 000300003218A 631.548,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 24/07/2026 CB 000100001821X -5.015.919,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 24/07/2026 26/07/2026 FC 000300003224A 817.896,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 25/07/2026 27/07/2026 FC 000300003228A 779.113,50 $ Ventas Varias 1 1
+ 26/07/2026 28/07/2026 FC 000300003234A 542.563,99 $ Ventas Varias 1 1
+ 27/07/2026 29/07/2026 FC 000300003237A 842.064,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 28/07/2026 CB 000100001825X -1.750.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 2 1
+ 29/07/2026 CB 000100001828X -200.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 29/07/2026 31/07/2026 FC 000300003242A 798.975,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 29/07/2026 31/07/2026 FC 000300003247A 692.983,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 01/08/2026 03/08/2026 FC 000300003256A 986.717,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 02/08/2026 04/08/2026 FC 000300003260A 1.209.833,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 03/08/2026 CB 000100001834X -1.750.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 03/08/2026 05/08/2026 FC 000300003263A 282.221,50 $ Ventas Varias 1 1
+ 03/08/2026 05/08/2026 FC 000300003264A 940.823,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 04/08/2026 06/08/2026 FC 000300003266A 475.397,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 04/08/2026 06/08/2026 FC 000300003267A 817.284,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 05/08/2026 07/08/2026 FC 000300003270A 923.077,99 $ Ventas Varias 1 1
+ 06/08/2026 08/08/2026 FC 000300003272A 615.160,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 07/08/2026 CB 000100001841X -4.996.380,48 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 07/08/2026 09/08/2026 FC 000300003275A 1.343.583,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 07/08/2026 09/08/2026 NC 000300000066A -1.209.833,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 08/08/2026 10/08/2026 FC 000300003286A 1.232.672,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 09/08/2026 11/08/2026 FC 000300003288A 492.844,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 09/08/2026 11/08/2026 FC 000300003289A 114.267,99 $ Ventas Varias 2 1
+ 10/08/2026 CB 000100001846X -2.899.461,48 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 10/08/2026 12/08/2026 FC 000300003292A 948.765,99 $ Ventas Varias 1 1
+ 10/08/2026 12/08/2026 NC 000300000068A -1.232.672,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 11/08/2026 13/08/2026 FC 000300003293A 469.062,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 11/08/2026 13/08/2026 FC 000300003294A 108.137,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 12/08/2026 14/08/2026 FC 000300003295A 481.143,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 13/08/2026 15/08/2026 FC 000300003299A 331.070,99 $ Ventas Varias 2 1
+ 14/08/2026 CB 000100001849X -1.100.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 14/08/2026 CB 000100001852X -2.900.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 2 1
+ 15/08/2026 17/08/2026 FC 000300003306A 654.199,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 17/08/2026 19/08/2026 FC 000300003312A 251.872,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 17/08/2026 19/08/2026 FC 000300003313A 671.419,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 17/08/2026 19/08/2026 FC 000300003314A 83.490,00 $ Ventas Varias 1 1
+ 17/08/2026 19/08/2026 FC 000300003318A 725.369,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 18/08/2026 20/08/2026 FC 000300003321A 221.328,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 19/08/2026 21/08/2026 FC 000300003329A 524.373,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 21/08/2026 CB 000100001861X -298.200,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 21/08/2026 23/08/2026 FC 000300003334A 440.467,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 22/08/2026 24/08/2026 FC 000300003338A 280.709,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 23/08/2026 25/08/2026 FC 000300003341A 296.594,99 $ Ventas Varias 2 1
+ 23/08/2026 25/08/2026 FC 000300003342A 88.528,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 24/08/2026 26/08/2026 FC 000300003346A 537.251,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 25/08/2026 27/08/2026 FC 000300003351A 470.665,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 25/08/2026 27/08/2026 FC 000300003352A 108.625,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 26/08/2026 CB 000100001864X -1.329.563,48 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 26/08/2026 CB 000100001865X -1.116.541,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 26/08/2026 28/08/2026 FC 000300003354A 305.721,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 27/08/2026 29/08/2026 FC 000300003357A 784.189,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 28/08/2026 CB 000100001870X -1.089.910,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 28/08/2026 30/08/2026 FC 000300003361A 138.050,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 29/08/2026 31/08/2026 FC 000300003365A 322.283,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 30/08/2026 01/09/2026 FC 000300003371A 432.471,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 31/08/2026 02/09/2026 FC 000300003374A 449.878,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 01/09/2026 CB 000100001875X -892.804,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 2 1
+ 01/09/2026 03/09/2026 FC 000300003377A 323.297,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 01/09/2026 03/09/2026 FC 000300003378A 256.734,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 02/09/2026 04/09/2026 FC 000300003381A 201.110,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 03/09/2026 05/09/2026 FC 000300003388A 1.060.936,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 05/09/2026 07/09/2026 FC 000300003394A 998.051,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 07/09/2026 CB 000100001879X -3.650.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 09/09/2026 11/09/2026 FC 000300003403A 1.001.388,50 $ Ventas Varias 2 1
+ 10/09/2026 CB 000100001884X -1.000.000,00 $ Cob. A-GUSTO S.A.S. 1 1
+ 10/09/2026 12/09/2026 FC 000300003410A 140.525,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 12/09/2026 14/09/2026 FC 000300003415A 640.193,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 14/09/2026 16/09/2026 FC 000300003422A 731.417,00 $ Ventas Varias 2 1
+ 14/09/2026 16/09/2026 FC 000300003423A 39.974,00 $ Ventas Varias 2 1
TOTALES GRUPO 1.193.504,50
SALDO ACTUAL 1.193.522,63
TOTAL FINAL 1.193.504,50