DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 03/09/2026 07:56:00 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 02/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 11,067,280.00 0.00 5,624,000.00 3,573,900.00 0.00 13,117,380.00 1113,117,380.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 40,240.00 0.00 -40,240.00 11-40,240.00
******TOTAL 11,067,280.00 0.00 5,624,000.00 3,614,140.00 0.0013,077,140.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 11,067,280.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 5,624,000.00
Total Egresos (3,573,900.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (13,117,380.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo02/09/20265,624,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: DISTRIBUIDORA PASCO 1853 SA 02/09/2026 11:56:51 PGFP 000100007615X 658,600.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: DAVID ARIEL ESPINOSA 02/09/2026 13:23:09 PGFP 000100007617X 2,905,300.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Gastos Varios-Auriculares x2 (Matias-Patricio) 02/09/2026 13:23:38 CJA 000100012751X 10,000.00 Patricio
TOTAL 3,573,900.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 02/09/2026 16:53:46 CJA 000100012752X 2,580,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 02/09/2026 16:54:01 CJA 000100012753X 2,100,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 02/09/2026 16:59:22 CJA 000100012754X 944,000.00 Ventas
TOTAL 5,624,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
02/09/2026 08:26:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
02/09/2026 10:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:53:42 $ 29938.85 cancelacion
02/09/2026 13:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
02/09/2026 14:56:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 14:55:49 $ 14458.88 cancelacion
FC 000300009786B 02/09/2026 08:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 08:24:26 $ 20939.29 cancelacion
FC 000300009787B 02/09/2026 08:30:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 09:21:46 $ 7166.92 cancelacion
FC 000300009789B 02/09/2026 10:12:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 10:20:30 $ 9936.58 cancelacion
FC 000300009789B 02/09/2026 10:18:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 10:19:44 $ 3235.24 cancelacion
FC 000300009789B 02/09/2026 10:23:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 11:17:45 $ 29323.22 cancelacion
FP 000100288568X 02/09/2026 08:05:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 08:16:56 $ 6490.4 cancelacion
FP 000100288582X 02/09/2026 09:08:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 2/9/2026 09:09:13 $ 31594.6 cancelacion
FP 000100288586X 02/09/2026 09:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 09:27:09 $ 52744.64 cancelacion
FP 000100288597X 02/09/2026 09:56:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 09:59:13 $ 17745 cancelacion
FP 000100288599X 02/09/2026 10:12:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 2/9/2026 10:12:34 $ 1440.21 cancelacion
FP 000100288600X 02/09/2026 10:21:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 10:22:17 $ 20907.6 cancelacion
FP 000100288600X 02/09/2026 10:22:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 10:22:42 $ 10912.16 cancelacion
FP 000100288600X 02/09/2026 10:24:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 10:25:20 $ 2673.75 cancelacion
FP 000100288608X 02/09/2026 10:45:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 10:49:20 $ 13954.5 cancelacion
FP 000100288609X 02/09/2026 11:07:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 02/09/2026 11:07:17 $ 2203.57 cancelacion
FP 000100288611X 02/09/2026 11:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 11:02:46 $ 2382.19 cancelacion
FP 000100288611X 02/09/2026 11:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 11:31:42 $ 2542.05 cancelacion
FP 000100288614X 02/09/2026 11:07:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 11:08:53 $ 8743.58 cancelacion
FP 000100288623X 02/09/2026 11:51:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 12:24:41 $ 13505.42 cancelacion
FP 000100288626X 02/09/2026 11:55:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 11:59:42 $ 23399.64 cancelacion
FP 000100288632X 02/09/2026 12:21:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 02/09/2026 12:25:04 $ 659.4
FP 000100288632X 02/09/2026 12:50:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 12:50:36 $ 21499.59 cancelacion
FP 000100288641X 02/09/2026 13:11:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 13:30:37 $ 2063.67 cancelacion
FP 000100288642X 02/09/2026 13:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 14:03:03 $ 85903.19 cancelacion
FP 000100288647X 02/09/2026 13:52:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 14:33:04 $ 1016.74 cancelacion
FP 000100288653X 02/09/2026 14:34:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 14:34:49 $ 48928.06 cancelacion
FP 000100288655X 02/09/2026 14:54:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 02/09/2026 15:27:24 $ 24200.38 cancelacion
FP 000100288661X 02/09/2026 15:02:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 15:07:06 $ 19339.94 cancelacion
FP 000100288674X 02/09/2026 16:10:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 03/09/2026 07:37:43 $ 1906.44 cancelacion
FP 000100288679X 02/09/2026 16:22:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 2/9/2026 16:22:53 $ 30027 cancelacion
FP 000100288681X 02/09/2026 16:41:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 02/09/2026 16:55:38 $ 0
NP 000100187963X 02/09/2026 08:34:00 Patricio PATO-PC 02/09/2026 13:11:40 $ 43678.48
NP 000100187966X 02/09/2026 09:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 09:44:01 $ 17859.03 cancelacion
NP 000100187966X 02/09/2026 09:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:01:29 $ 116085.94 cancelacion
NP 000100187968X 02/09/2026 10:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:25:57 $ 1077.45 cancelacion
NP 000100187969X 02/09/2026 10:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:29:31 $ 2676 cancelacion
NP 000100187969X 02/09/2026 10:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:41:35 $ 4620.12 cancelacion
NP 000100187969X 02/09/2026 10:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 10:49:12 $ 9125.1 cancelacion
NP 000100187969X 02/09/2026 10:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 11:07:17 $ 1582.7 cancelacion
NP 000100187971X 02/09/2026 11:16:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 11:38:40 $ 9589.47 cancelacion
NP 000100187971X 02/09/2026 11:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 12:12:50 $ 29900.7 cancelacion
NP 000100187972X 02/09/2026 12:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 12:17:27 $ 0 cancelacion
NP 000100187973X 02/09/2026 12:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 13:26:54 $ 105000 cancelacion
NP 000100187974X 02/09/2026 13:30:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 02/09/2026 13:30:03 $ 48437.66 cancelacion
NP 000100187977X 02/09/2026 14:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 14:57:01 $ 666 cancelacion
NP 000100187980X 02/09/2026 15:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 15:03:08 $ 1388.11 cancelacion
NP 000100187981X 02/09/2026 15:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 15:12:44 $ 163.26 cancelacion
NP 000100187981X 02/09/2026 15:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 15:14:01 $ 106158.2298 cancelacion
NP 000100187985X 02/09/2026 16:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 02/09/2026 16:34:20 $ 163.26 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***




Firma Cajero




Firma Encargado