DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 07/08/2026 08:11:07 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 06/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 4,924,950.00 0.00 3,564,000.00 172,400.00 0.00 8,316,550.00 118,316,550.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 1,749,434.00 0.00 -1,749,434.00 11-1,749,434.00
******TOTAL 4,924,950.00 0.00 3,564,000.00 1,921,834.00 0.006,567,116.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 4,924,950.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 3,564,000.00
Total Egresos (172,400.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (8,316,550.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo06/08/20263,564,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: RODRIGO ARTURO OYANEDER DAVIES 06/08/2026 12:57:41 PGFP 000100007597X 172,400.00 Patricio
TOTAL 172,400.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Ingreso pago Spring Hernan ic PANAMERICANA 06/08/2026 14:23:26 CJA 000100012531X 730,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 06/08/2026 16:47:18 CJA 000100012533X 1,600,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 06/08/2026 16:57:11 CJA 000100012534X 1,113,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 06/08/2026 17:06:48 CJA 000100012535X 121,000.00 Ventas
TOTAL 3,564,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
06/08/2026 09:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
06/08/2026 10:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 179127.48 cancelacion
06/08/2026 11:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
06/08/2026 12:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
06/08/2026 13:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 13:20:51 $ 107401.96 cancelacion
06/08/2026 13:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
06/08/2026 14:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
06/08/2026 15:39:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 06/08/2026 15:39:12 $ 13859.1 cancelacion
06/08/2026 16:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300004301A 06/08/2026 15:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 15:41:18 $ 1225.12 cancelacion
FC 000300009366B 06/08/2026 11:07:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 06/08/2026 15:40:20 $ 25317.85
FC 000300009375B 06/08/2026 14:31:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 14:31:28 $ 8437.77 cancelacion
FP 000100285960X 06/08/2026 08:36:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 08:35:50 $ 3247.87 cancelacion
FP 000100285972X 06/08/2026 11:26:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 06/08/2026 15:11:38 $ 2811 cancelacion
FP 000100285975X 06/08/2026 10:32:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 10:47:17 $ 95016.13 cancelacion
FP 000100285977X 06/08/2026 11:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 11:20:40 $ 19808.07 cancelacion
FP 000100285977X 06/08/2026 11:14:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 11:15:42 $ 31713.2 cancelacion
FP 000100285984X 06/08/2026 11:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 12:05:52 $ 18604.53 cancelacion
FP 000100285984X 06/08/2026 12:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 12:35:12 $ 0 cancelacion
FP 000100285985X 06/08/2026 12:11:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 6/8/2026 12:12:44 $ 122940.57 cancelacion
FP 000100285990X 06/08/2026 12:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 12:45:06 $ 3751.32 cancelacion
FP 000100286002X 06/08/2026 13:34:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 13:35:43 $ 9396.55 cancelacion
FP 000100286006X 06/08/2026 16:27:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 6/8/2026 16:29:38 $ 0 cancelacion
FP 000100286010X 06/08/2026 14:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 14:13:40 $ 71830.3 cancelacion
FP 000100286010X 06/08/2026 14:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 15:13:03 $ 311823.09 cancelacion
FP 000100286023X 06/08/2026 15:27:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 06/08/2026 15:27:08 $ 101205.27 cancelacion
FP 000100286030X 06/08/2026 15:48:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 06/08/2026 15:56:20 $ 4298.69 cancelacion
FP 000100286035X 06/08/2026 16:11:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 06/08/2026 16:12:28 $ 24022.55 cancelacion
FP 000100286048X 06/08/2026 16:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 17:03:40 $ 113724 cancelacion
NP 000100187496X 06/08/2026 08:56:00 Patricio PATO-PC 06/08/2026 12:21:40 $ 32254.73
NP 000100187497X 06/08/2026 09:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 10:06:35 $ 26610.44 cancelacion
NP 000100187497X 06/08/2026 10:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 10:39:55 $ 15976.65 cancelacion
NP 000100187498X 06/08/2026 10:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 11:00:23 $ 46145.8 cancelacion
NP 000100187498X 06/08/2026 11:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 11:12:08 $ 353938.17 cancelacion
NP 000100187499X 06/08/2026 11:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 11:49:27 $ 11133.58 cancelacion
NP 000100187499X 06/08/2026 11:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 11:52:33 $ 2287.35 cancelacion
NP 000100187503X 06/08/2026 12:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 13:01:15 $ 81115.98 cancelacion
NP 000100187504X 06/08/2026 13:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 13:28:28 $ 35599.5 cancelacion
NP 000100187504X 06/08/2026 13:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 14:10:36 $ 145401.82 cancelacion
NP 000100187504X 06/08/2026 14:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 14:28:02 $ 0 cancelacion
NP 000100187505X 06/08/2026 14:32:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 15:51:12 $ 15667.8 cancelacion
NP 000100187508X 06/08/2026 16:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD 06/08/2026 16:45:54 $ 20998.86
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***




Firma Cajero




Firma Encargado