Index of /Alfa_Instaladores_Actualizaciones/Actualizaciones recientes/
../
CERTIFICADOPRUEBA/ 19-Oct-2026 15:40 -
Dist/ 19-Oct-2026 15:40 -
E-MAILS/ 19-Oct-2026 15:40 -
IMAGENES/ 19-Oct-2026 15:40 -
Mails/ 19-Oct-2026 15:41 -
MonitorPedidos/ 19-Oct-2026 15:41 -
PUBLICA/ 19-Oct-2026 15:42 -
RPTS_EFACTURA/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_EFACTURA QUE SALGA EL RECARGO/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_EFACTURA58MM/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_EFACTURA80MM/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_HASA/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_NETWARE/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_PERSONALIZADOS/ 19-Oct-2026 16:11 -
RPTS_RANKING_CONSUMO/ 19-Oct-2026 16:12 -
RPTS_RANKING_CONSUMO_CPRAS/ 19-Oct-2026 16:12 -
RptStd/ 19-Oct-2026 16:11 -
SQL_SCRIPTS/ 19-Oct-2026 16:13 -
Styles/ 19-Oct-2026 16:13 -
_internal/ 19-Oct-2026 16:19 -
img_menu/ 19-Oct-2026 15:41 -
python/ 19-Oct-2026 16:10 -
scripts_preproceso/ 19-Oct-2026 16:12 -
- Varios.RPT 19-Oct-2026 15:24 67072
094041.rpt 19-Oct-2026 15:24 25600
095532.rpt 19-Oct-2026 15:24 33280
111antUtilNet2021.ocx 19-Oct-2026 15:24 221184
1151.sql 19-Oct-2026 15:24 2122
122125.rpt 19-Oct-2026 15:24 33280
140320.rpt 19-Oct-2026 15:24 41472
160113.rpt 19-Oct-2026 15:24 33280
160155.rpt 19-Oct-2026 15:24 35328
160340.rpt 19-Oct-2026 15:24 35328
1antUtilNet2021.ocx 19-Oct-2026 15:24 221184
1antUtilNetRep2021.ocx 19-Oct-2026 15:24 204800
2110101061.RPT 19-Oct-2026 15:24 121344
212600.rpt 19-Oct-2026 15:24 33280
213422.rpt 19-Oct-2026 15:24 33280
213958.rpt 19-Oct-2026 15:24 40960
30715516434.xml 19-Oct-2026 15:24 1485
4085.sql 19-Oct-2026 15:24 2081
ABM2021.bmp 19-Oct-2026 15:24 33654
ABM2021B.bmp 19-Oct-2026 15:24 33626
ABM2021M.bmp 19-Oct-2026 15:24 33626
ABM2021V.bmp 19-Oct-2026 15:24 33626
ABM2021i.bmp 19-Oct-2026 15:24 33654
ABM_Inventarios.sql 19-Oct-2026 15:24 2577
ABM_RentabilidadArticulos.sql 19-Oct-2026 15:24 1135
AC80MM.rpt 19-Oct-2026 15:24 37376
ACTUALIZAR ZONAS.sql 19-Oct-2026 15:24 268
ACUMULADO_SALDOSCTA.sql 19-Oct-2026 15:24 991
AC_ComprasDiaria.sql 19-Oct-2026 15:24 2258
AC_ComprasMes.sql 19-Oct-2026 15:24 1452
AC_SALDOSCTA.sql 19-Oct-2026 15:24 1077
AC_SALDOSCTACC.sql 19-Oct-2026 15:24 1099
AC_SALDOSDIARIO_VIEW.sql 19-Oct-2026 15:24 1101
AC_SALDOS_VIEW.sql 19-Oct-2026 15:24 905
AC_SaldosCtaCaja.sql 19-Oct-2026 15:24 1130
AC_VentasDiaria.sql 19-Oct-2026 15:24 2236
ACosto.bat 19-Oct-2026 15:24 124
AFIP.png 19-Oct-2026 15:24 4802
AGCD.exe 19-Oct-2026 15:24 1458176
AGENDA.exe 19-Oct-2026 15:24 532480
ALFACTRL.SQL 19-Oct-2026 15:25 828
ALFA_UPDATE_REGISTRO.sql 19-Oct-2026 15:25 424
ANIGIF.OCX 19-Oct-2026 15:25 58880
ARCA.png 19-Oct-2026 15:25 17519
ARENA_RM_AUTOIMPR.exe 19-Oct-2026 15:25 872448
ARN_GOADSYS.SQL 19-Oct-2026 15:25 25808
ARN_GoadSys01.exe 19-Oct-2026 15:25 1667072
ARN_IIBBSC.exe 19-Oct-2026 15:25 647168
ARN_VentasSuc.exe 19-Oct-2026 15:25 1986560
ASIENTOS_FMT_NODEL.SQL 19-Oct-2026 15:25 6073
ASTRES_CUENTA.SQL 19-Oct-2026 15:25 1354
AST_RESUMEN.sql 19-Oct-2026 15:25 24165
AUDITORIA_BASES.sql 19-Oct-2026 15:25 7358
AUDITORIA_BASES_Distri_1038.sql 19-Oct-2026 15:25 7358
AUDITORIA_BASES_ELTREBOL2021.sql 19-Oct-2026 15:25 7359
AUDITORIA_BASES_FRANCESCO_CENTRAL.sql 19-Oct-2026 15:25 7364
AUDITORIA_BASES_HOTEL.sql 19-Oct-2026 15:25 7352
AUDITORIA_BASES_KHUN.sql 19-Oct-2026 15:25 7351
AUDITORIA_BASES_KIOSKONG.sql 19-Oct-2026 15:25 7355
AUDITORIA_BASES_MOLINO2022.sql 19-Oct-2026 15:25 7357
AUDITORIA_BASES_PRUEBASELTREBOL2021.sql 19-Oct-2026 15:25 7366
AUDITORIA_BASES_RUDOLFPDV.sql 19-Oct-2026 15:25 7356
AUDITORIA_BASES_TECHOSAUSTRALES.sql 19-Oct-2026 15:25 7362
AUDITORIA_BASES_TIRESENSENADA.sql 19-Oct-2026 15:25 7360
AUDITORIA_BASES_TIRESF1ELBOLSON.sql 19-Oct-2026 15:25 7362
AUDITORIA_BASES_TRECAR.sql 19-Oct-2026 15:25 7353
AUDITORIA_BASES_ZONACANTO.sql 19-Oct-2026 15:25 7356
AUDITORIA_SCRIPT.sql 19-Oct-2026 15:25 7319
AUDITORIA_SCRIPT_Distri_1038.sql 19-Oct-2026 15:25 7319
AUDITORIA_SCRIPT_ELTREBOL2021.sql 19-Oct-2026 15:25 7320
AUDITORIA_SCRIPT_FRANCESCO_CENTRAL.sql 19-Oct-2026 15:25 7325
AUDITORIA_SCRIPT_HOTEL.sql 19-Oct-2026 15:25 7313
AUDITORIA_SCRIPT_KHUN.sql 19-Oct-2026 15:25 7312
AUDITORIA_SCRIPT_KIOSKONG.sql 19-Oct-2026 15:25 7316
AUDITORIA_SCRIPT_MOLINO2022.sql 19-Oct-2026 15:25 7318
AUDITORIA_SCRIPT_PRUEBASELTREBOL2021.sql 19-Oct-2026 15:25 7327
AUDITORIA_SCRIPT_RUDOLFPDV.sql 19-Oct-2026 15:25 7317
AUDITORIA_SCRIPT_TECHOSAUSTRALES.sql 19-Oct-2026 15:25 7323
AUDITORIA_SCRIPT_TIRESENSENADA.sql 19-Oct-2026 15:25 7321
AUDITORIA_SCRIPT_TIRESF1ELBOLSON.sql 19-Oct-2026 15:25 7323
AUDITORIA_SCRIPT_TRECAR.sql 19-Oct-2026 15:25 7314
AUDITORIA_SCRIPT_ZONACANTO.sql 19-Oct-2026 15:25 7317
AUTOT.rpt 19-Oct-2026 15:25 107645
AUX_AC_VENTASDIARIA.sql 19-Oct-2026 15:25 5634
AUX_ALCANCE_VENTAS.sql 19-Oct-2026 15:25 602
AUX_ANEXOA.sql 19-Oct-2026 15:25 501
AUX_BALANCEGRAL.sql 19-Oct-2026 15:25 600
AUX_BORRADOR_PRECIOS.RPT 19-Oct-2026 15:25 113565
AUX_BORRADOR_PRECIOS.sql 19-Oct-2026 15:25 5521
AUX_BORRADOR_PRECIOS_ALTAS.RPT 19-Oct-2026 15:25 51712
AUX_BORRADOR_PRECIOS_OFERTAS.RPT 19-Oct-2026 15:25 129089
AUX_ERR.RPT 19-Oct-2026 15:25 34304
AUX_ERR2.RPT 19-Oct-2026 15:25 24576
AUX_ESTADISTICAMES.sql 19-Oct-2026 15:25 595
AUX_EstadisticaCta.sql 19-Oct-2026 15:25 517
AUX_GARANTIA.sql 19-Oct-2026 15:25 612
AUX_MA_PUNTOS.sql 19-Oct-2026 15:25 603
AUX_MV_CTROL_CPTE.sql 19-Oct-2026 15:25 1019
AUX_STOCK_TALLECOLORSEXO.sql 19-Oct-2026 15:25 577
AUX_STOCK_VALORIZADO_COTIZACION.sql 19-Oct-2026 15:25 805
AUX_VENDEDORZONA.sql 19-Oct-2026 15:25 1043
AUX_VENDEDORZONA_COMISION.sql 19-Oct-2026 15:25 675
AUX_VIAJES_CHOFER.sql 19-Oct-2026 15:25 828
AUX_WEB_CARRITO.sql 19-Oct-2026 15:25 687
Administrador.bmp 19-Oct-2026 15:24 88610
AgendaOT.exe 19-Oct-2026 15:25 5582848
Ajuste_Inflacion.exe 19-Oct-2026 15:25 1564672
AlertaStock.sql 19-Oct-2026 15:25 1950
AlfaOnLineV_MV_CPTE.sql 19-Oct-2026 15:25 3676
AlfaOnLineVendedores.sql 19-Oct-2026 15:25 545
AlfaSyncDashboard.exe 19-Oct-2026 15:25 170925940
Alfa_Chat.exe 19-Oct-2026 15:25 1380352
Alfa_Net_Maps.exe 19-Oct-2026 15:25 151030915
AprNotaPedido.exe 19-Oct-2026 15:25 700416
Arco.exe 19-Oct-2026 15:25 2072576
Articulos_equiv.sql 19-Oct-2026 15:25 154
AsientoCCosto.rpt 19-Oct-2026 15:25 116314
AsientosCompensacion.rpt 19-Oct-2026 15:25 104960
AutOT-ORI.rpt 19-Oct-2026 15:25 102400
AutoFtp.exe 19-Oct-2026 15:25 544768
Aux_Ac_ComprasDiaria.sql 19-Oct-2026 15:25 2378
Aux_Ac_ComprasMes.sql 19-Oct-2026 15:25 1121
Aux_Ac_VentasDiariaFPSIVA.sql 19-Oct-2026 15:25 2642
Aux_MV_CpteQR.sql 19-Oct-2026 15:25 775
Aux_Tareas.sql 19-Oct-2026 15:25 599
BASTHET_NOUSAR.exe 19-Oct-2026 15:25 3280896
BCKDB.SQL 19-Oct-2026 15:25 1967
BG030422.exe 19-Oct-2026 15:25 151552
BG040401.exe 19-Oct-2026 15:25 102400
BG20040727.rpt 19-Oct-2026 15:25 581664
BG_070730.SQL 19-Oct-2026 15:25 7624
BSC01.exe 19-Oct-2026 15:25 1564672
BSC_01.SQL 19-Oct-2026 15:25 1459
BalanceSS_Res.sql 19-Oct-2026 15:25 1883
BasesCfg.sql 19-Oct-2026 15:25 169
Bloqueos.sql 19-Oct-2026 15:25 3749
BooraRelacionV_MV_Stock_ma_cuentas.sql 19-Oct-2026 15:25 1480
BrowsNet.exe 19-Oct-2026 15:25 348160
BusquedaCod.oca 19-Oct-2026 15:25 22016
BusquedaCod.ocx 19-Oct-2026 15:25 81920
C15.rpt 19-Oct-2026 15:25 156160
CALENDARIO.exe 19-Oct-2026 15:25 876544
CATALOGOS_CREATE - copia.sql 19-Oct-2026 15:25 1801
CATALOGOS_CREATE.sql 19-Oct-2026 15:25 1563
CATALOGOS_DETALLE_CREATE - copia.sql 19-Oct-2026 15:25 2183
CATALOGOS_DETALLE_CREATE.sql 19-Oct-2026 15:25 1690
CATALOGOS_OFERTAS_PROCESADAS_CREATE - copia.sql 19-Oct-2026 15:25 1523
CATALOGOS_OFERTAS_PROCESADAS_CREATE.sql 19-Oct-2026 15:25 1270
CB-A.rpt 19-Oct-2026 15:25 104564
CB.rpt 19-Oct-2026 15:25 106025
CBCT-80mm.rpt 19-Oct-2026 15:25 65024
CBCT-A.rpt 19-Oct-2026 15:25 103272
CBCT-B.rpt 19-Oct-2026 15:25 103274
CBCT-C.rpt 19-Oct-2026 15:25 108506
CBFP.rpt 19-Oct-2026 15:25 103272
CFGConsNTW.exe 19-Oct-2026 15:25 2007040
CMAX20.OCX 19-Oct-2026 15:25 372736
CMAX20.oca 19-Oct-2026 15:25 77824
CN000CF.EXE 19-Oct-2026 15:25 2813952
CN000P.EXE 19-Oct-2026 15:25 1810432
CN000R.EXE 19-Oct-2026 15:25 3837952
CN000pr.exe 19-Oct-2026 15:25 4816896
CN_CONFIG.exe 19-Oct-2026 15:25 983040
CN_PlanillaRegistraciones.exe 19-Oct-2026 15:25 364544
COMANDA.rpt 19-Oct-2026 15:25 78848
COMANDA_BAR.rpt 19-Oct-2026 15:25 78336
COMANDA_BAR2.rpt 19-Oct-2026 15:25 78848
COMANDA_COCINA-HOTEL.rpt 19-Oct-2026 15:25 79872
COMANDA_COCINA.rpt 19-Oct-2026 15:25 83456
COMANDA_RESERVAS.sql 19-Oct-2026 15:25 566
COMPLETONWE.sql 19-Oct-2026 15:25 4990
COMPLETO_042026.sql 19-Oct-2026 15:26 4654768
CONSULTA PADRON_59d1fda9c9c6c85b.crt 19-Oct-2026 15:26 1196
CONS_MV_ASIENTOS.exe 19-Oct-2026 15:26 2744320
COT_TESTIGO.rpt 19-Oct-2026 15:26 32768
CO_CPTES_CREDITOS_PENDIENTES.sql 19-Oct-2026 15:26 2694
CO_CPTES_IMPAGOS.sql 19-Oct-2026 15:26 1714
CO_CPTES_IMPAGOS_2026.sql 19-Oct-2026 15:26 1028
CO_CPTES_SALDOS.sql 19-Oct-2026 15:26 2412
CO_CPTES_SALDOS_TODOS.sql 19-Oct-2026 15:26 1867
CO_CPTES_SALDOS_TODOS_UNEG.sql 19-Oct-2026 15:26 3175
CO_CPTES_SALDOS_UNEG.sql 19-Oct-2026 15:26 2530
CO_OCompraPendientes.sql 19-Oct-2026 15:26 635
CO_OCompraPendientes_Detalle.sql 19-Oct-2026 15:26 1486
CO_OCompras_Pend_Detalle_Dep.sql 19-Oct-2026 15:26 1389
CO_OCompras_Pendientes_Detalle_Deposito.sql 19-Oct-2026 15:26 1448
CO_OPG_PENDIENTES.sql 19-Oct-2026 15:26 1714
CO_OPG_PENDIENTES_UNEG.sql 19-Oct-2026 15:26 1842
CO_PAGOS_REALIZADOS.sql 19-Oct-2026 15:26 794
CO_SALDOSCOMPROBANTES.sql 19-Oct-2026 15:26 5624
CPrivada.key 19-Oct-2026 15:26 1679
CRYSTL32.EXE 19-Oct-2026 15:26 3159264
CTROL_ESCANEO.sql 19-Oct-2026 15:26 557
CUPON_DESCUENTO.rpt 19-Oct-2026 15:26 274432
CUPON_NUMERADO.rpt 19-Oct-2026 15:26 40960
CUPON_RENFOR.rpt 19-Oct-2026 15:26 122880
CX80MM.rpt 19-Oct-2026 15:26 84652
CZ80MM.rpt 19-Oct-2026 15:26 84652
C_BusquedaPreciosProvDtoCpra.sql 19-Oct-2026 15:26 1607
C_BusquedaPreciosProveedorDtoCpra.sql 19-Oct-2026 15:26 1750
C_CONSOLIDADO_RMC.sql 19-Oct-2026 15:26 858
C_CONSOLIDADO_RMC_FCC.sql 19-Oct-2026 15:26 1068
C_CONSOLIDADO_RMC_FCC_DET.sql 19-Oct-2026 15:26 1116
C_CONSOLIDADO_RMC_FCC_PENDIENTE.sql 19-Oct-2026 15:26 1662
C_MV_CPTE_ADICIONALES.sql 19-Oct-2026 15:26 807
C_MV_CPTE_DETALLE.sql 19-Oct-2026 15:26 2699
C_MV_CPTE_LOTE.sql 19-Oct-2026 15:26 351
C_MV_CPTE_LOTEDET.sql 19-Oct-2026 15:26 497
C_MV_CPTE_PERCEPCIONES.sql 19-Oct-2026 15:26 422
C_MV_CpteDoc.sql 19-Oct-2026 15:26 1334
C_MV_Cpte_MA_CUENTAS.sql 19-Oct-2026 15:26 2444
C_MotorCompra.exe 19-Oct-2026 15:26 3477504
CalendarEvent.sql 19-Oct-2026 15:25 2024
CambiaProvDeOC.exe 19-Oct-2026 15:25 479232
CambiarProvDeOC.exe 19-Oct-2026 15:25 802816
CambioClaveSecuenciaV_MV_CPTE_OBSERV.sql 19-Oct-2026 15:25 521
CambioClaveSecuenciaV_MV_CpteInsumos.sql 19-Oct-2026 15:25 603
CambioClaveSecuenciaV_MV_CpteTareas.sql 19-Oct-2026 15:25 530
CambioImagen.sql 19-Oct-2026 15:25 37566
Cambio_V_MV_LiqUNeg.sql 19-Oct-2026 15:25 1656
Cambios de Precios.rpt 19-Oct-2026 15:25 72192
CambiosV_TA_ProvEventuales.sql 19-Oct-2026 15:25 532
Cambios_MA_ESTADISTICACTA.sql 19-Oct-2026 15:25 3890
CartaEmpresa.rpt 19-Oct-2026 15:25 93696
CerrarExeRP_SaldosDeClientes.CMD 19-Oct-2026 15:25 42
CerrarExeVS.CMD 19-Oct-2026 15:25 42
CerrarExeVSFA.CMD 19-Oct-2026 15:25 46
CerrarExev_FacturacionAutomatica.CMD 19-Oct-2026 15:25 46
Cfg_Comandera.exe 19-Oct-2026 15:25 630784
Cfg_CtrlFiscal.exe 19-Oct-2026 15:25 827392
Cobranzas.exe 19-Oct-2026 15:25 5300224
Codejock.ReportControl.v13.0.0.Demo.ocx 19-Oct-2026 15:25 1230768
CodigosPostales.sql 19-Oct-2026 15:25 792043
Completo.sql 19-Oct-2026 15:25 4538872
Completo2.sql 19-Oct-2026 15:25 4277472
CompletoARENA.sql 19-Oct-2026 15:25 1085564
CompletoBCK.sql 19-Oct-2026 15:25 1282206
CompletoOriginal.sql 19-Oct-2026 15:25 1282560
CompletoSAT.sql 19-Oct-2026 15:25 370317
Completo_10112021.sql 19-Oct-2026 15:26 3175588
Completo_Nw_Estadisticas.sql 19-Oct-2026 15:26 27153
Comprimir.Cmd 19-Oct-2026 15:26 213
ConciliacionBancaria.rpt 19-Oct-2026 15:26 96256
ConciliacionCuentas.rpt 19-Oct-2026 15:26 98304
ConciliacionesBancarias.exe 19-Oct-2026 15:26 2666496
ConciliacionesCuentas.exe 19-Oct-2026 15:26 2048000
Conexion.cmd 19-Oct-2026 15:26 148
Conexion_Remota_Licencia.exe 19-Oct-2026 15:26 106496
ConfirmaPnl.exe 19-Oct-2026 15:26 6365184
ConsChCartera.exe 19-Oct-2026 15:26 507904
ConsultaAplicacionComprobantes.exe 19-Oct-2026 15:26 5033984
Contactos.exe 19-Oct-2026 15:26 585728
ContenedorCaja.rpt 19-Oct-2026 15:26 78336
ControlBaseAP.exe 19-Oct-2026 15:26 4751360
ControlCargas.exe 19-Oct-2026 15:26 999424
ControlDiferencias.exe 19-Oct-2026 15:26 1404928
CorrigeAplicacionNCFP.sql 19-Oct-2026 15:26 379
CorrigeEjercicio01012018.sql 19-Oct-2026 15:26 270
CorrigeFHHSCMVCPTE.sql 19-Oct-2026 15:26 326
Corrije_Ta_Comprobantes.sql 19-Oct-2026 15:26 11400
Corrije_V_ta_Cpte.sql 19-Oct-2026 15:26 17154
Cprivada_CONSULTAPADRON.key 19-Oct-2026 15:26 1679
Cprivada_CONSULTAPADRONDD.key 19-Oct-2026 15:26 1679
CpteCompras.rpt 19-Oct-2026 15:26 187624
CrearBaseDeDatos.sql 19-Oct-2026 15:26 2011
CrearBaseDeDatosNew.sql 19-Oct-2026 15:26 1295
CrearBaseDeDatosNew2.sql 19-Oct-2026 15:26 836
CrearBaseNew.sql 19-Oct-2026 15:26 1269
CrearUser.sql 19-Oct-2026 15:26 5304
Crear_AUX_ACCIONES_MONITOR.sql 19-Oct-2026 15:26 480
Crear_V_MV_RutaDelivery.sql 19-Oct-2026 15:26 853
CyB.exe 19-Oct-2026 15:26 3842048
CyBConciliaciones.exe 19-Oct-2026 15:26 1609728
CyBTarjetas.exe 19-Oct-2026 15:26 4255744
CyB_ImpresionCheques.exe 19-Oct-2026 15:26 1003520
CyB_MPagos.exe 19-Oct-2026 15:26 1736704
CyBtrans.exe 19-Oct-2026 15:26 1781760
Cyb_Vales_a_Rendir.exe 19-Oct-2026 15:26 3842048
DIFERENCIASCAL.SQL 19-Oct-2026 15:26 67997
DMD_ARTICULOS.exe 19-Oct-2026 15:26 1613824
DOCUMENTADOR.rpt 19-Oct-2026 15:26 47616
DOCUMENTADOR2.rpt 19-Oct-2026 15:26 50176
DOCUMENTADOR3.rpt 19-Oct-2026 15:26 75264
DOCUMENTO_IMAGEN_2022530171117.bmp 19-Oct-2026 15:26 465918
Default.Sql 19-Oct-2026 15:26 524323
Depuracionmov.exe 19-Oct-2026 15:26 466944
Depurar.exe 19-Oct-2026 15:26 417792
DescargaFTPAux.cmd 19-Oct-2026 15:26 389
Descomprimir.cmd 19-Oct-2026 15:26 253
Detalle de Tarjetas.rpt 19-Oct-2026 15:26 20480
EJECUTAR.SQL 19-Oct-2026 15:26 27
ELIM_ARTICULO.sql 19-Oct-2026 15:26 213
EM_ASIENTOS.rpt 19-Oct-2026 15:26 35840
EM_ASIENTOS01.rpt 19-Oct-2026 15:26 38912
EM_AUTOAPLICA.exe 19-Oct-2026 15:26 852480
EM_AbuelaStock.exe 19-Oct-2026 15:26 541184
EM_Backup.exe 19-Oct-2026 15:26 2621440
EM_C15.exe 19-Oct-2026 15:26 716800
EM_CTROL_APLICA.sql 19-Oct-2026 15:26 4557
EM_DANLOVIC.exe 19-Oct-2026 15:26 905216
EM_DBAcum.exe 19-Oct-2026 15:26 6230016
EM_DMD_InformeStock.exe 19-Oct-2026 15:26 1004032
EM_ELIMINACOMPROBANTES.exe 19-Oct-2026 15:26 2035712
EM_ELIMINACOMPROBANTES2.exe 19-Oct-2026 15:26 1196032
EM_IVACIONGTIA.exe 19-Oct-2026 15:26 942080
EM_ImportacionAdding.exe 19-Oct-2026 15:26 504320
EM_ImportacionComprobantes.exe 19-Oct-2026 15:26 2637824
EM_InterfazColector.exe 19-Oct-2026 15:26 929792
EM_LibroRojo.exe 19-Oct-2026 15:26 667648
EM_PDC.exe 19-Oct-2026 15:26 831488
EM_PDC1.exe 19-Oct-2026 15:26 360960
EM_PlanillaComprobantes.exe 19-Oct-2026 15:26 3842048
EM_PlanillaComprobantesoc.exe 19-Oct-2026 15:26 4042752
EM_PlanillaEditDatos.EXE 14-Nov-2026 14:45 10043392
EM_PlanillaEditDatos2.exe 19-Oct-2026 15:26 7720960
EM_RecodificaCodigosDeArticulos.exe 19-Oct-2026 15:27 1007616
EM_RecodificaCodigosDeArticulosGuajardo.exe 19-Oct-2026 15:27 745984
EM_RecuperaPrecioH.exe 19-Oct-2026 15:27 1458176
EM_RenumeraCPTE.exe 19-Oct-2026 15:27 1851392
EM_SALDOSINICIALES.exe 19-Oct-2026 15:27 922112
EM_SALDOSINICIALES_FERGUSON.exe 19-Oct-2026 15:27 884736
EM_SCEN.exe 19-Oct-2026 15:27 598528
EM_SubirCatalogo.exe 19-Oct-2026 15:27 1822720
EM_V_MV_VENTAS_NPFP.exe 19-Oct-2026 15:27 10874880
ETIQUETAS_CAJA.rpt 19-Oct-2026 15:27 12288
ETIQUETAS_VERIFICADOR.rpt 19-Oct-2026 15:27 12288
ETIQUETA_POSIC01.rpt 19-Oct-2026 15:27 37888
E_Viajes.rpt 19-Oct-2026 15:27 97093
E_Viajes2.rpt 19-Oct-2026 15:27 80384
E_ViajesEnc.rpt 19-Oct-2026 15:27 119547
E_nwrut1.rpt 19-Oct-2026 15:27 98734
Em_Iva0.exe 19-Oct-2026 15:26 712704
Em_LibroRojo.rpt 19-Oct-2026 15:26 27648
EnviarRecibirNP.exe 19-Oct-2026 15:27 455168
Estadisticas de Ventas tomadas del Stock.rpt 19-Oct-2026 15:27 545792
Etiqueta_Pesaje.rpt 19-Oct-2026 15:27 62976
Etiqueta_Pesaje2.rpt 19-Oct-2026 15:27 73728
Exp_Art_PDF.rpt 19-Oct-2026 15:27 62976
Exp_Art_PDF_hoja.rpt 19-Oct-2026 15:27 72704
Exp_Catalogos_PDF.rpt 19-Oct-2026 15:27 31744
FC-A (Ink Jet).rpt 19-Oct-2026 15:27 91258
FC-A.rpt 19-Oct-2026 15:27 120951
FC-ARR.rpt 19-Oct-2026 15:27 70656
FC-B.rpt 19-Oct-2026 15:27 115971
FC-BORIGINAL.rpt 19-Oct-2026 15:27 117759
FC-C.rpt 19-Oct-2026 15:27 70181
FC.rpt 19-Oct-2026 15:27 73728
FCA.rpt 19-Oct-2026 15:27 100581
FC_Modelo.rpt 19-Oct-2026 15:27 70554
FEAFIPSetup.exe 19-Oct-2026 15:27 2457455
FMT_V_MA_ARTICULOS.sql 19-Oct-2026 15:27 25154
FMT_V_MA_ARTICULOSInsert.sql 19-Oct-2026 15:27 1027
FMT_V_MA_ARTICULOS_CORRIGE.sql 19-Oct-2026 15:27 23933
FMT_V_MV_STOCK.sql 19-Oct-2026 15:27 12862
FN_BaseImponible.sql 19-Oct-2026 15:27 3087
FN_BaseImponibleCompras.sql 19-Oct-2026 15:27 3127
FN_CPTE_AFIP.sql 19-Oct-2026 15:27 2956
FN_ESNUMERICO.sql 19-Oct-2026 15:27 1348
FN_EXTRAERENGLON.sql 19-Oct-2026 15:27 1768
FN_FTS.sql 19-Oct-2026 15:27 344
FN_OBTIENE_PROXIMO_NUMERO_C_CPTE.sql 19-Oct-2026 15:27 1190
FN_PRECIO_LISTA.sql 19-Oct-2026 15:27 2943
FN_RSETEA.SQL 19-Oct-2026 15:27 665
FP-A (Ink Jet).rpt 19-Oct-2026 15:27 114808
FP-A.rpt 19-Oct-2026 15:27 66048
FP-X 58mm.rpt 19-Oct-2026 15:27 131122
FP.RPT 19-Oct-2026 15:27 66048
FPporLote.CMD 19-Oct-2026 15:27 241
FS_V_MV_COMANDA.exe 19-Oct-2026 15:27 10301440
FS_V_MV_COMANDAH.exe 19-Oct-2026 15:27 8040960
FS_V_MV_ENCOM.exe 19-Oct-2026 15:27 7012352
FS_V_MV_VENTAS.exe 19-Oct-2026 15:28 11563008
FS_V_MV_VENTASH.exe 19-Oct-2026 15:28 12414976
FUENTES.BAT 19-Oct-2026 15:28 302
FUNCIONES.sql 19-Oct-2026 15:28 15653
FechasDeCierre.exe 19-Oct-2026 15:27 877056
Fiscal051122.Ocx 19-Oct-2026 15:27 979002
Fn_IdArticuloPadre.sql 19-Oct-2026 15:27 1274
Funciones_FN_CabCpte.sql 19-Oct-2026 15:28 18684
GALLETITAS.RPT 19-Oct-2026 15:28 59392
GB_DetallePagos.sql 19-Oct-2026 15:28 1769
GENERA_CPTE_BASADO_EN_OTRO.sql 19-Oct-2026 15:28 14230
GF-A.rpt 19-Oct-2026 15:28 103995
GF-B.rpt 19-Oct-2026 15:28 87040
GFUENTES.BAT 19-Oct-2026 15:28 301
Generar.sql 19-Oct-2026 15:28 2458
GruposEmpresas.exe 19-Oct-2026 15:28 872960
GuiaTransporte.rpt 19-Oct-2026 15:28 110684
GuiaTransporteP.rpt 19-Oct-2026 15:28 103644
HH.EXE 19-Oct-2026 15:28 27648
HH2.EXE 19-Oct-2026 15:28 27648
H_HISTORIAL_ESTADOS.sql 19-Oct-2026 15:28 390
H_HUESPED.sql 19-Oct-2026 15:28 617
H_MA_HABITACIONES.sql 19-Oct-2026 15:28 407
H_MV_HABITACION.sql 19-Oct-2026 15:28 822
H_RESERVAS.rpt 19-Oct-2026 15:28 90624
H_RESERVAS.sql 19-Oct-2026 15:28 441
H_RESERVAS_DET.sql 19-Oct-2026 15:28 309
H_RESERVAS_HUESPED.sql 19-Oct-2026 15:28 289
H_TA_TIPOHABITACION.sql 19-Oct-2026 15:28 279
H_VT_HABITACIONES.sql 19-Oct-2026 15:28 858
HasarArgentina.ocx 19-Oct-2026 15:28 385024
HelpDeskAlfa.exe 19-Oct-2026 15:28 3829760
IA_COSTOS.sql 19-Oct-2026 15:28 9597
IA_Compras_Ocultos.sql 19-Oct-2026 15:28 606
IA_SCRIPT_INICIAL.sql 19-Oct-2026 15:28 45662
IMPCTA.exe 19-Oct-2026 15:28 111104
IMPRESION_CHEQUES.RPT 19-Oct-2026 15:28 25600
INDICES28072007.sql 19-Oct-2026 15:28 594
IND_AUTOCPTES.SQL 19-Oct-2026 15:28 1318
IND_LIBRODEIVA.SQL 19-Oct-2026 15:28 740
IND_MV_ASIENTOS.SQL 19-Oct-2026 15:28 1169
IND_V_MV_CPTE.SQL 19-Oct-2026 15:28 577
IND_V_MV_Stock_5.SQL 19-Oct-2026 15:28 475
INICIO.EXE 19-Oct-2026 15:28 2785280
INSTALADORALFA.exe 19-Oct-2026 15:28 1298944
IR-OC.rpt 19-Oct-2026 15:28 120674
IX_MA_CUENTASADIC_NUMERO_DOCUMENTO_CODIGO.sql 19-Oct-2026 15:28 916
IX_MV_Ingresos.sql 19-Oct-2026 15:28 1556
